Leistung RPM L/h TAS Ausdauer Reichweite
Druckhöhe 0 ft
70% 2700 36,5 230 3:00 690
64% 2600 34 221 3:14 715
58% 2500 31 212 3:33 750
52% 2400 328 198 3:56 780
Druckhöhe 6000 ft
63% 2700 33,5 228 3:17 750
58% 2600 31 218 3:33 750
54% 2500 29 208 3:48 790
49% 2400 27 194 4:04 790
Druckhöhe 12000 ft
56% 2700 30 226 3:40 825
53% 2600 28,5 215 3:52 830
50% 2500 27,5 204 4:00 815
47% 2400 26 L 190 4:14 805
Crew Mass (kg)
Baggage 70 120 130 140 150 160 170
0 kg full 45 31 17 3 0 0
5 kg full 38 24 10 0 0 0
10 kg full 31 17 3 0 0 0
Max. fuel (L) at basic empty weight of 320 kg
Masse der Besatzung (kg)
bei 472,5 kg MTOM
Gepäck 70 120 130 140 150 160 170
0 kg voll 45 31 17 3 0 0
5 kg voll 38 24 10 0 0 0
10 kg voll 31 17 3 0 0 0
Max. Sprit (L) bei einem Leergewicht von 320 kg
Masse der Besatzung (kg)
bei 560 kg MTOM
Gepäck 70 120 130 140 150 160 170 180 200
0 kg voll voll voll voll voll voll voll voll 56
5 kg voll voll voll voll voll voll voll voll 49
10 kg voll voll voll voll voll voll voll voll 42
Max. Sprit (L) bei einem Leergewicht von 320 kg
S Seats, Seatbelts,
Stick, Sickness
A Air Vent
F Fallschirm
E Exit
T Traffic
Y Your Questions
W Wind
A Aircraft Condition
N NOTAMS
T Taxi